![]() |
![]() |
Gelderner Str. 372
47623 Kevelaer
FAX 02832 40182
Mobil 01719787621
![]() |
||||
| Artikel | Bemerkungen | Topfgröße in Liter | Topf- größe in cm |
Höhe | Lage/ CC | Stück/ Lage |
| Cotoneaster dam. ‚Mooncreeper‘ | 18erPalette, Verpackung 0,02€ | 9 | 8 | 5 | ||
| Cotoneaster dam. ‚Radicans‘ | 18erPalette, Verpackung 0,02€ | 9 | 8 | 5 | ||
| Euonymus fort. Emerald ‚Gaiety‘ | 18erPalette, Verpackung 0,02€ | 9 | 8 | 5 | ||
| Euonymus fort. Emerald ‚Gold‘ | 18erPalette, Verpackung 0,02€ | 9 | 8 | 5 | ||
| Euonymus fort. ‚Minimus‘ | 18erPalette, Verpackung 0,02€ | 9 | 8 | 5 | ||
| Euonymus fort. ‚Radicans‘ | 18erPalette, Verpackung 0,02€ | 9 | 8 | 5 | ||
| Hedera hibernica | 18erPalette, Verpackung 0,02€ | 9 | 8 | 5 | ||
| Ilex crenata ‚Green Hedge’/ Stokes | 18erPalette, Verpackung 0,02€ | 9 | 8 | 5 | ||
| Lonicera nit. ‚Maigrün‘ | 18erPalette, Verpackung 0,02€ | 9 | 8 | 5 | ||
| Ophiopogon minor | 18erPalette, Verpackung 0,02€ | 9 | 8 | 5 | ||
| Ophiopogon minor ‚Niger‘ | 18erPalette, Verpackung 0,02€ | 9 | 8 | 5 | ||
| Pachysandra terminalis | 18erPalette, Verpackung 0,02€ | 9 | 8 | 5 | ||
| Vinca minor Alba | 18erPalette, Verpackung 0,02€ | 9 | 8 | 5 | ||
| Vinca minor ‚Marie’® | 18erPalette, Verpackung 0,02€ | 9 | 8 | 5 | ||
| Waldsteinia ternata | 18erPalette, Verpackung 0,02€ | 9 | 8 | 5 | ||
| Acer palmatum ‚Dissectum Garnet‘ | Dekotopf, Ø60cm | 20l | 50-60 | 2 | 4 | |
| Albizia julibrissin ‚Evey’s Pride‘ | Dekotopf, rot, kleiner Stamm | 10l | 125-150 | 1 | 10 | |
| Albizia julibrissin ‚Evey’s Pride‘ | ha, rotes Laub | 30l | 42 | 250-300 | 1 | 3 |
| Albizia julibrissin ‚Ombrella‘ | Dekotopf, rot, kleiner Stamm | 10l | 125-150 | 1 | 10 | |
| Aucuba japonica | dicke | 35l | 60-80 | 2 | 5 | |
| Azalea japonica | 5 Sorten, Ø30-40 | 5l | 18 | 25-30 | 4 | 11 |
| Azalea japonica | i.S., Ø40-50-60 | 15l | 30-40 | 2 | 8 | |
| Berberis julianae | Ø60 | 15l | 60 | 2 | 8 | |
| Callicarpa bodinieri ‚Profusion‘ | 20l | 80-100-125 | 2 | 5 | ||
| Carpinus betulus | mehrmals geschnitten | 15l | 33 | 200-250 | 1 | 11 |
| Cercis canadensis ‚Merlot‘ | ha, rotes Laub | 25l | 35 | 250-300 | 1 | 3 |
| Cornus alba ‚Elegantissima‘ | rote Triebe, weißgrünes Blatt | 20l | 125-150 | 1 | 8 | |
| Cornus florida ‚Cherokee Chief‘ | rote Blüte | 30l | 125-150 | 1 | 4 | |
| Cornus florida ‚Cherokee Chief‘ | rote Blüte | 30l | 150-175 | 1 | 4 | |
| Cornus kousa | i.S. | 50l | 200-250 | 1 | 2 | |
| Eleaagnus maculata ‚Ebingei‘ | Ø60cm | 35l | 60-80 | 1 | 3 | |
| Exochorda ‚The Bridge‘ | 15l | 33 | 80-100-125 | 1 | 8 | |
| Exochorda ‚The Bridge‘ | mit Blütenholz Ø60cm | 35l | 42 | 80-100-125 | 1 | 5 |
| Hedera ‚Hibernica‘ | am Stab | 10l | 28 | 200 | 1 | 11 |
| Hedera ‚Hibernica‘ | Feuerverzinkter Bogen komplett, Dekotopf | 20l | 35 | 200 | 1 | 2 |
| Hibiscus syriacus | i.S. | 7,5l | 25 | 60-100 | 2 | 10 |
| Hydrangea arb. ‚Annabelle‘ | Solitär, geschnitten | 15l | 33 | 40+ | 2 | 8 |
| Hydrangea macrophylla ‚Blue Deckle‘ | blau Ø80 | 35l | 2 | 3 | ||
| Hydrangea macrophylla ‚Early Blue‘ | blau | 35l | 2 | 3 | ||
| Hydrangea macrophylla ‚Hot Red‘ | rot | 35l | 2 | 3 | ||
| Hydrangea macrophylla ‚Libelle‘ | weiß | 35l | 2 | 3 | ||
| Hydrangea macrophylla ‚Libertin‘ | blau | 35l | 2 | 3 | ||
| Hydrangea macrophylla ‚Red Dawn‘ | rot | 35l | 2 | 3 | ||
| Hydrangea macrophylla ‚Schneeball‘ | weiß | 35l | 2 | 3 | ||
| Hydrangea paniculata ‚Lime Light’® | Solitär, geschnitten | 20l | 35 | 40-60 | 2 | 4 |
| Hydrangea paniculata ‚Lime Light’® | dicke, geschnitten | 35l | 44 | 60-80 | 2 | 3 |
| Hydrangea petiolaris | Solitär | 35l | 44 | 125-150 | 1 | 5 |
| Ilex crenata ‚Convexa‘ | Ø120cm Bonsai | 90l | 120-150 | 1 | 2 | |
| Ilex meservae ‚Blue Princess‘ | Solitär | 35l | 44 | 125-150 | 1 | 5 |
| Imperata ‚Red Baron‘ | ab Ende Juni | 3l | 3 | 21 | ||
| Kolkwitzia amabilis | 35l | 175-200 | 1 | 5 | ||
| Laurus nobilis | Kegelform geschnitten | 15l | 33 | 120+ | 2 | 8 |
| Lavandula ang. ‚Hidcote Blue‘ | Anfang Juni Solitär | 15l | Ø30-35 | 3 | 8 | |
| Ligustrum jonandrum | Stamm Kugel Dekotopf | 18l | 1 | 10 | ||
| Malus sylvestris | i.S., Solitär | 25l | 125-150 | 1 | 6 | |
| Miscanthus i.S. | ab Juli | 10l | 2 | 10 | ||
| Miscanthus i.S. | ab Juli | 15l | 33 | 2 | 8 | |
| Musa basjoo | Solitär | 35l | 44 | 1 | 5 | |
| Philadelphus coronarius | Solitär | 50l | 200-250 | 1 | 3 | |
| Photinia fraseri ‚Red Robin‘ | Ø40-50, Dick! | 15l | 33 | 100 | 2 | 8 |
| Photinia fraseri ‚Red Robin‘ | Solitär, Stab, ab Mai | 35l | 44 | 200-250 | 1 | 5 |
| Photinia fraseri ‚Red Robin‘ | Soliätr | 35l | 44 | 150-200 | 1 | 5 |
| Photinia fraseri ‚Red Robin‘ | Solitär | 50l | 52 | 150-175-200 | 1 | 2 |
| Photinia fraseri ‚Red Robin‘ | Solitär aufgeastet, Ø80cm Schirm | 50l | 52 | 160-180 | 1 | 2 |
| Photinia fraseri ‚Red Robin‘ | 160l | 250-300 | ||||
| Phyllostachys ‚Aurea‘; ‚Bisettii‘ | Solitär, ab Juni | 35l | 44 | 200 | 1 | 5 |
| Phyllostachys ‚Nigra‘ | 35l | 44 | 150-200 | 1 | 5 | |
| Pieris japonica ‚Valley Vallentine‘ | 7,5l | 25-30 | 3 | 11 | ||
| Pieris japonica ‚Debutante‘ | Ø120cm, Solitär | 35l | 44 | 80-100 | 2 | 3 |
| Pieris japonica | i.S., Ø100cm+, Solitär | 50l | 52 | 150+ | 1 | 2 |
| Pleioblastus humilis | Bodendeckerbambus, Ende Juni | 5l | 18 | 20-25 | 4 | 12 |
| Prunus cerasifera ‚Nigra‘ | rote Belaubung, Solitär | 25-35l | 42 | 200-250 | 1 | 5 |
| Prunus laurocerasus ‚Caucasica‘ | 15l | 33 | 125-150 | 1 | 11 | |
| Prunus laurocerasus ‚Caucasica‘ | 35l | 42 | 175-200 | 1 | 5 | |
| Prunus laurocerasus ‚Genolia’® | Säulenkirschlorbeer | 15l | 33 | 60-80-100 | 2 | 8 |
| Prunus laurocerasus ‚Genolia’® | Säulenkirschlorbeer | 35l | 125-150 | 1 | 5 | |
| Prunus laurocerasus ‚Genolia’® | Säulenkirschlorbeer | 50l | 160-180 | 1 | 2 | |
| Prunus laurocerasus ‚Otto Luyken‘ | 40-50 | 15l | Ø50-60 | 3 | 8 | |
| Prunus laurocerasus ‚Rotundifolia‘ | 15l | 33 | 125-150 | 1 | 11 | |
| Prunus laurocerasus ‚Rotundifolia‘ | 15l | 33 | 150-175 | 1 | 11 | |
| Prunus laurocerasus ‚Rotundifolia‘ | 35l | 42 | 150-175 | 1 | 5 | |
| Prunus lusitanica ‚Angustifolia‘ | 20l | 35 | 80-100-125 | 1 | 10 | |
| Prunus lusitanica ‚Angustifolia‘ | 50l | 52 | 200-225 | 1 | 2 | |
| Prunus serrulata ‚Amanogawa‘ | Solitär | 30l | 40 | 200-250 | 1 | 5 |
| Pseudosasa japonica | ab Juli | 20l | 35 | 140-160 | 1 | 8 |
| Pyracantha coccinea | i.S., 3 Stäbe | 20l | 175-200 | 1 | 8 | |
| Rosa Burgund, Schneewittchen | Stamm 110cm, gestäbt | 10l | 28 | 120-140 | 1 | 10 |
| Spiraea cinerea ‚Grefsheim‘ | Ø80-100-125 | 35l | 42 | 150-200 | 1 | 5 |
| Spiraea vanhouteii | 35l | 42 | 150-200 | 1 | 5 | |
| Syriniga vulgaris | i.S.; 8-10 Triebe | 15l | 80-100 | 2 | 8 | |
| Taxus baccata | 15l | 80-100 | 2 | 8 | ||
| Taxus baccata | 20l | 100-125 | 1 | 8 | ||
| Taxus baccata | 50l | 150-175 | 1 | 3 | ||
| Taxus baccata | Solitär Ø60-70cm | 50l | 200 | 1 | 2 | |
| Taxus baccata ‚Fastigiata Aurea‘ | 20l | 90-100-125 | 1 | 8 | ||
| Taxus baccata ‚Fastigiata Robusta‘ | 25l | 125-150 | 1 | 8 | ||
| Taxus media ‚Hicksii‘ | Solitär, Dick | 35l | 120-140 | 1 | 5 | |
| Thuja occidentalis ‚Brabant‘ | 35l | 200-225 | 1 | 5 | ||
| Thuja occidentalis ‚Smaragd‘ | 15-20l | 125-150 | 1 | 8 | ||
| Trachelospermum jasminoides | Solitär, 3 Stäbe 200cm, Dekotopf | 15l | ca 120 | 1 | 8 | |
| Viburnum bodnantense ‚Dawn‘ | Solitär | 50l | 200-250 | 1 | 2 | |
| Wisteria sinensis ‚Alba‘ | 10l | 200-225 | 1 | 10 | ||
| Wisteria sinensis | Solitär | 70l | 400 | |||


